Tabela de Atendimento ao cliente
| Descrição | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 1º DIA | Segunda - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| 2º DIA | Terça - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| 3º DIA | Quarta - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| 5º DIA | Quarta - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| 6º DIA | Quinta - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| 7º DIA | Sexta - Feira. | 16:30 ás 21:00 |
| Sujeito á alteração |
Finais de semana e Feriados
| Descrição | Dia da Semana | Horário |
|---|---|---|
| 8º DIA | Sábado | 07:30 ás 21:00 |
| 9º DIA | Domingo | 07:30 ás 21:00 |
| FERIADO | 07:30 ás 21:00 | |
| Sujeito á alteração |